海宝等离子切割参数
产品类别:海宝等离子切割参数
企业为中国焊接协会常务理事单位
0
产品详细
 

主要技术参数

品牌 型号 最大穿孔切割厚度 最大切断厚度 推荐切割厚度 输入功率
碳钢 不锈钢 碳钢 不锈钢 碳钢 不锈钢
美国海宝 Powermax45 10 10 10 25 19 10 6 6 6 5.95KW
Powermax65 12 12 12 25 20 12 8 8 8 9KW
Powermax85 16 16 16 30 25 16 10 10 10 12.2KW
Powermax105 22 19 19 38 32 19 14 12 12 16KW
MAXPRO200 32 25 32 75 75 32 25 25 25 30KW
HSD130 25 20 20 38 25 20 16 16 16 19.5KW
HPR130XD 32 20 20 38 25 20 16 16 16 19.5KW
HPR260XD 38 32 25 64 50 25 32 32 32 45.5KW
HPR400XD 50 45 75 [注] 45 80 80 45 38 38 38 80KW
HPR800XD 50 75 100 [注] 75 80 160 75 38 75 75 160KW
下一篇:  数控相贯线切割机
 
主题:  *
内容:  *
姓名:  *
性别: 先生 女士
地址:
电话:
传真:
邮箱:  *
验证码: